Rapporten
Onze rapporten geven u een inzicht over hoe de site presteert. Hoeveel bezoekers komen er wekelijks/maandelijks/jaarlijks langs? Welke pagina's worden in deze periodes het meest bekeken? Via welke trefwoorden komen mensen op onze site terecht?
Google Analytics velt voor ons een oordeel, en u kan via deze rapporten
meekijken.
| September | Oktober | November | December |
| Week 36 | Week 40 | Week 44 | Week 48 |
| Week 37 | Week 41 | Week 45 | Week 49 |
| Week 38 | Week 42 | Week 46 | Week 50 |
| Week 39 | Week 43 | Week 47 | |
| Week 18 | Week 23 | Week 27 | Week 32 |
| Week 19 | Week 24 | Week 28 | Week 33 |
| Week 20 | Week 25 | Week 29 | Week 34 |
| Week 21 | Week 26 | Week 30 | Week 35 |
| Week 22 | Week 31 |
| Week 1 | Week 6 | Week 10 | Week 14 |
| Week 2 | Week 7 | Week 11 | Week 15 |
| Week 3 | Week 8 | Week 12 | Week 16 |
| Week 4 | Week 9 | Week 13 | Week 17 |
| Week 5 |
| November | December |
| Week 47 | Week 49 |
| Week 48 | Week 50 |
| Week 51 | |
| Week 52 |