|
CV Brecht Bruninx |
Bestprestaties |
Wedstrijdhistoriek |
Brecht Bruninx
11/01/1990
ADD kern
Tongeren
brecht_bruninx@hotmail.com
piste-atleet: kamper
specialiteit: speerwerpen
trainer: Marc Indesteege
Vlaamse Titels
| Proef | Plaats | Jaar |
| Hamerslingeren | 3de (brons!) | 2007 (scholieren) |
| Hamerslingeren | 3de (brons!) | 2006 (scholieren) |
| Hamerslingeren | 2de (zilver!) | 2005 (cadetten) |
| Vierkamp | 2de (zilver!) | 1999 (benjamin) |
Clubrecords
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| Hamerslingeren | 40m28 | junioren | 2008 |
| Speerwerpen | 48m70 | junioren | 2008 |
| Discuswerpen | 36m88 | junioren | 2008 |
| Kogelstoten | 11m86 | junioren | 2008 |
| Hamerslingeren (5kg) | 43m90 | scholieren | 2007 |
| Speerwerpen (700gr nieuw) | 49m34 | scholieren | 2007 |
| Vijfkamp | 2373 punten | cadetten | 2005 |
| Discuswerpen (1kg) | 43m86 | cadetten | 2005 |
| Achtkamp | 2504 punten | cadetten | 2004 |
| Hockeybal | 49m72 | pupillen | 2001 |
| Hoogspringen | 1m18 | benjamins | 1999 |
| 1000m | 3'27"54 | benjamins | 1999 |
| Hoogspringn (indoor) | 1m12 | benjamins | 1999 |
Kernrecords (tav)
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| Vijfkamp | 2480 punten | junioren | 2008 |
| Hamerslingeren (6kg) | 40m28 | junioren | 2008 |
| Hamerslingeren (7kg) | 36m88 | junioren | 2008 |
| Discuswerpen | 35m45 | junioren | 2008 |
| Kogelstoten | 11m86 | junioren | 2008 |
| 4x400m | 3'37"26 | junioren | 2008 |
| Kogelstoten (indoor) | 11m67 | junioren | 2008 |
| Vijfkamp | 2645 punten | scholieren | 2007 |
| Hamerslingeren (5kg) | 43m90 | scholieren | 2007 |
| Speerwerpen (700gr nieuw) | 49m34 | scholieren | 2007 |
| Discuswerpen (1500gr) | 38m08 | scholieren | 2007 |
| Kogelstoten (5kg) | 13m26 | scholieren | 2007 |
| Kogelstoten (indoor) | 12m27 | scholieren | 2007 |
| Vijfkamp (nieuw) | 2373 punten | cadetten | 2005 |
| Speer (600gr nieuw) | 40m63 | cadetten | 2005 |
| Discuswerpen (1kg) | 43m86 | cadetten | 2005 |
| Achtkamp | 2504 punten | cadetten | 2004 |
| Hockeybal | 49m72 | pupillen | 2001 |
| Hoogspringen | 1m35 | pupillen | 2001 |
| 4x60m | 35"46 | pupillen | 2001 |
| Hoogspringen | 1m18 | benjamins | 1999 |
| 1000m | 3'27"54 | benjamins | 1999 |
| Hoogspringn (indoor) | 1m12 | benjamins | 1999 |
Meer info
|
- Hoe lang doe je al
atletiek? 12 jaar
- Welke proef trekt je het
meeste aan? Speerwerpen |