|
CV Luc Nassen |
Bestprestaties |
Wedstrijdhistoriek |
Luc Nassen
master
ADD kern Tongeren
zie ook:
Belgische titels
| Proef | Plaats | Jaar |
| Veldlopen | 2de (zilver!) | 2009 (M45) |
| 800m (indoor) | 3de (brons!) | 2009 (M45) |
| Halve marathon | 2de (zilver!) | 2007 (M40) |
| Halve marathon | 2de (zilver!) | 2006 (M40) |
Clubrecords
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| 800m (indoor) | 2'09"65 | masters M45 | 2009 |
| 1500m (indoor) | 2'26"02 | masters M45 | 2009 |
| 1500m | 4'20"58 | masters M45 | 2008 |
| 4x1500m | 19'10"96 | masters M35 | 2006 |
| 4x1500m | 18'35"40 | masters M40 | 2004 |
| Ekiden | 2u26'04" | alle Categorieën | 2005 |
| 1500m (indoor) | 4'23"14 | masters M40 | 2003 |
Kernrecords (tav)
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| 800m (indoor) | 2'09"65 | masters M45 | 2009 |
| 1Mijl | 4'53"29 | masters M40 | 2003 |
| 1500m (indoor) | 4'23"14 | masters M40 | 2003 |
Meer info
|
- Hoe lang doe je al atletiek?
Vanaf 1997
- Welke proef trekt je het meeste aan?
10km
- Wat is je belangrijkste
titel? Mijn
zilveren medaille op de halve marathon. |