|
CV Niels Peumans |
Bestprestaties |
Niels Peumans
miniem
ADD kern
Tongeren
Clubrecords
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| 4x80m | 43"32 | miniemen | 2008 |
| 150m Horden | 23"98 | miniemen | 2008 |
| 4x60m | 34"57 | pupillen | 2007 |
| Vierkamp | 1876 punten | benjamins | 2005 |
| Hockeybal | 40m40 | benjamins | 2005 |
| Kogel (1kg) | 10m82 | benjamins | 2005 |
| Ver | 4m20 | benjamins | 2005 |
| 60m | 9"04 | benjamins | 2005 |
| Kogel (indoor) | 9m42 | benjamins | 2005 |
| Ver (indoor) | 3m72 | benjamins | 2005 |
| 60m (indoor) | 9"38 | benjamins | 2005 |
kernrecords (tav)
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| 150m Horden | 23"98 | miniemen | 2008 |
| kogel (2kg) | 9m81 | pupillen | 2007 |
| kogel (indoor) | 8m63 | pupillen | 2007 |
| Vierkamp | 1876 punten | benjamins | 2005 |
| Hockeybal | 40m40 | benjamins | 2005 |
| Kogel (1kg) | 10m82 | benjamins | 2005 |
| Ver | 4m20 | benjamins | 2005 |
| 60m | 9"04 | benjamins | 2005 |
| Kogel (indoor) | 9m42 | benjamins | 2005 |
| Ver (indoor) | 3m72 | benjamins | 2005 |
| 60m (indoor) | 9"38 | benjamins | 2005 |
Limburgs kampioen
| Proef | Categorie | Jaar |
| 4x60m | pupillen | 2007 |
| Kogelstoten | pupillen | 2007 |
| Kogelstoten (indoor) | pupillen | 2006 |
| 4x60m | benjamin | 2005 |
| Meerkamp | benjamin | 2005 |
| Hockeybalwerpen | benjamin | 2005 |
| 60m | benjamin | 2005 |
| Verspringen (indoor) | benjamin | 2005 |
| 60m (indoor) | benjamin | 2005 |