|
CV René Schoofs |
Bestprestaties |
Wedstrijdhistoriek |
René Schoofs
master
ADD kern Tongeren
clubrecords
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| Kogel (indoor) | 10m85 | masters M60 | 2009 |
| Hamerslingen (,260kg) | 20m25 | masters M60 | 2008 |
| Hamerslingen (5kg) | 25m80 | masters M60 | 2008 |
| Discus (2kg) | 30m90 | masters M60 | 2008 |
| Discus (1kg) | 38m45 | masters M60 | 2008 |
| Kogel (7,257kg) | 9m05 | masters M60 | 2008 |
| Kogel (5kg) | 11m16 | masters M60 | 2008 |
| Hamerslingen (6kg) | 24m73 | masters M55 | 2006 |
| Discus (2kg) | 32m89 | masters M55 | 2006 |
| Discus (1,5kg) | 29m45 | masters M55 | 2004 |
| Kogel (7,257kg) | 9m67 | masters M55 | 2003 |
| Kogel (indoor) | 9m53 | masters M55 | 2003 |
| Kogel (indoor) | 10m43 | masters M50 | 2002 |
| Discus (2kg) | 32m50 | masters M50 | 1999 |
| Kogel | 10m23 | masters M50 | 1999 |
| Discus (1,5kg) | 35m45 | masters M50 | 1998 |
| Kogel (indoor) | 10m76 | masters M45 | 1996 |
| Discus | 34m80 | masters M45 | 1995 |
| Hamerslingen | 23m52 | masters M45 | 1994 |
| Hamerslingen | 25m68 | masters M40 | 1991 |
| Discus | 37m02 | masters M40 | 1990 |
| Kogel (indoor) | 11m33 | masters M40 | 1990 |
kernrecords (tav)
| Proef | Prestatie | Categorie | Jaar |
| Hamerslingeren (5kg) | 25m80 | masters | 2008 |
| Discus (1kg) | 38m45 | masters | 2008 |
| Kogel (5kg) | 8m86 | masters | 2008 |
| Hamerslingen (6kg) | 24m73 | masters | 2006 |
| Kogel (7kg) (indoor) | 9m53 | masters M55 | 2003 |
| Kogel (7kg) (indoor) | 10m43 | masters M50 | 2002 |
| Discus (1,5kg) | 35m45 | masters | 1998 |
| Kogel (7kg) (indoor) | 10m76 | masters M45 | 1996 |
| Kogel (7kg) | 11m44 | masters | 1995 |
| Hamerslingen (7kg) | 25m68 | masters | 1991 |
| Kogel (7kg) (indoor) | 11m33 | masters M40 | 1990 |