Nee, we waren onze kapoenen niet vergeten. Maar thesissen durven de plannen nog al eens door mekaar smijten, waarvoor onze excuses!
De uitslagen heeft u ondertussen allemaal al gezien en er waren tientalle verschillende ADD-prestaties, dus even de opmerkelijkste prestaties meegeven, volgens ons:
de 1m05 in het hoogspringen van Alana Paduart, waar vooral trainster Caroline zichtbaar tevreden was toen we samen de uitslag doorliepen. Ook haar 7m50 bij het kogelstoten mag gezien worden. Ook de 3m23 in het verspringen van Nordine Ait M’hidra is de moeite waard, net als zijn 28m60 bij het hockey.
Ine Stockmans plofte 4m51 ver in het zand. Ga er maar aanstaan als 11-jarige, ook haar 9”23 op de 60 is het vermelden waard. Brent Albert keilde zijn discus 24m47 ver. 5m97 in het kogelstoten voor Glenn Meessen! En ook Niels Peumans lijkt weer in z’n ritme te komen.
De gefilterde uitslagen:
discuswerpen 0,600kg Pup Dames
2 Stockmans Ine ADD 22.00m
5 Vanduffel Lore ADD 17.50m
12 Swennen Joke ADD 11.22m
16 Bertrand Anouchka ADD 10.27m
Speerwerpen 400g Min Dames
5 Raskin Kristen ADD 22.46m 95
7 Mombeek Jolien ADD 17.87m 96
kogelstoten 3,000kg Min Heren
3 Stockmans Jo ADD 8.78m 95
4 Albert Brent ADD 8.69m 95
5 Peumans Niels ADD 7.52m 96
12 Swennen Pieter ADD 5.86m 96
14 Lubon Camille ADD 5.69m 96
16 Henri Terry ADD 5.43m 95
17 Metten Diederik ADD 5.26m 96
19 Driesen Christophe ADD 5.12m 95
hoogspringen Ben Dames Uur=15:12
2 Paduart Alana ADD 1.05m 99
4 Driesen Caroline ADD 0.95m 99
5 Loyens Edith ADD 0.90m 99
8 Snellinx Jana ADD 0.90m 00
8 Van Gurp Yasmine ADD 0.90m 00
10 Serdons Nikita ADD 0.85m 99
verspringen Ben Heren Uur=15:18
4 Ait M'Hidra Nordine ADD 3.23m 99
7 Bauters Laurens ADD 2.90m 99
10 Mombeek Jonas ADD 2.60m 99
11 Arne Schouteden ADD 2.57m 00
13 Peroni Bren ADD 2.53m 01
15 Smets Senne ADD 2.36m 01
16 Bertrand Ignace ADD 2.31m 01
17 Meessen Glenn ADD 2.20m 99
18 Rob Swennen ADD 2.19m 01
19 Genné Siebe ADD 2.09m 00
20 Van Dorsselaer Jonas ADD 2.00m 01
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:25
Reeks:2
2 3912 Gijsen Maarten ADD 13.44 98
3 3913 Teuchie Arno ADD 13.93 98
4 3910 Metten Lorijn ADD 14.15 98
60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=15:25
Reeks:3
3 3994 Mbachu Kevin* ADD 13.47 97
kogelstoten 1,000kg Ben Heren Uur=15:22
Reeks:1
2 Ait M'Hidra Nordine ADD 6.70m 99
5 Meessen Glenn ADD 5.97m 99
6 Bertrand Ignace ADD 5.89m 01
7 Bauters Laurens ADD 5.68m 99
8 Mombeek Jonas ADD 5.62m 99
9 Arne Schouteden ADD 5.28m 00
14 Smets Senne ADD 3.97m 01
16 Rob Swennen ADD 3.83m 01
18 Genné Siebe ADD 3.59m 00
19 Van Dorsselaer Jonas ADD 3.41m 01
discuswerpen 0,600kg Min Dames Uur=15:47
4 Raskin Kristen ADD 20.05m 95
5 Mombeek Jolien ADD 19.27m 96
6 Snellinx Margo ADD 17.94m 95
verspringen Min Heren Uur=15:51
2 6163 Stockmans Jo ADD 4.62m 95
5 6035 Henri Jarrick ADD 4.25m 95
6 6386 Peumans Niels ADD 4.21m 96
9 6388 Albert Brent ADD 4.04m 95
12 6551 Lubon Camille ADD 3.90m 96
13 6467 Metten Diederik ADD 3.79m 96
15 6397 Henri Terry ADD 3.58m 95
17 6393 Driesen Christophe ADD 3.49m 95
19 6466 Swennen Pieter ADD 3.08m 96
60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur=15:25
Reeks:1
2 5902 Raskin Kristen ADD 13.29 95
80m horden 0,84m Min Heren Uur=15:25
Reeks:1
2 6163 Stockmans Jo ADD 15.75 95
4 6551 Lubon Camille ADD 16.96 96
80m horden 0,84m Min Heren Uur=15:25
Reeks:2
3 6388 Albert Brent ADD 18.17 95
4 6467 Metten Diederik ADD 18.36 96
kogelstoten 1,000kg Ben Dames Uur=15:44
1 865 Paduart Alana ADD 7.50m 99
4 677 Driesen Caroline ADD 6.52m 99
5 777 Snellinx Jana ADD 5.44m 00
6 667 Loyens Edith ADD 5.24m 99
8 678 Serdons Nikita ADD 5.04m 99
10 776 Van Gurp Yasmine ADD 4.56m 00
12 380 Vanduffel Tine ADD 4.00m 01
13 9001 MERTENS EVELYNE NA 3.71m 01
hockeywerpen Ben Heren Uur=16:32
1 276 Ait M'Hidra Nordine ADD 28.60m 99
5 652 Bauters Laurens ADD 23.65m 99
7 651 Mombeek Jonas ADD 20.50m 99
8 649 Bertrand Ignace ADD 19.30m 01
10 1331 Smets Senne ADD 15.71m 01
11 332 Chignesse Siemen LOOI 15.45m 00
15 1058 Van Dorsselaer Jonas ADD 13.01m 01
16 865 Meessen Glenn ADD 12.88m 99
18 1827 Arne Schouteden ADD 9.95m 00
19 1828 Genné Siebe ADD 9.15m 00
21 777 Rob Swennen ADD 7.38m 01
verspringen Pup Dames Uur=16:24
1 3129 Stockmans Ine ADD 4.21m 97
4 3082 Claesen Evi ADD 3.51m 97
5 3466 Swennen Joke ADD 3.38m 98
10 3761 Thijsen Anaï ADD 3.28m 98
19 3638 Willems Hanne ADD 2.69m 97
20 3085 Henri Oona ADD 2.66m 97
21 3352 Bertrand Anouchka ADD 2.65m 97
discuswerpen 0,600kg Pup Heren Uur=16:16
5 3912 Gijsen Maarten ADD 15.58m 98
7 3471 Cox Kobe ADD 13.69m 97
8 9003 LOYENS DENNIS NA 13.07m 97
9 3913 Teuchie Arno ADD 12.87m 98
12 3994 Mbachu Kevin* ADD 11.74m 97
15 3910 Metten Lorijn ADD 11.25m 98
19 3469 Cox Casper ADD 10.40m 97
60 meter Ben Dames Uur=15:40
Reeks:1
2 678 Serdons Nikita ADD 11.55 99
4 1659 Martens Jana ADD 11.90 01
5 380 Vanduffel Tine ADD 12.05 01
60 meter Ben Dames Uur=15:40
Reeks:2
1 865 Paduart Alana ADD 10.57 99
3 677 Driesen Caroline ADD 11.36 99
4 9001 MERTENS EVELYNE NA 12.58 01
60 meter Ben Dames Uur=15:40
Reeks:3
4 777 Snellinx Jana ADD 10.35 00
5 667 Loyens Edith ADD 10.66 99
60 meter Ben Heren Uur=15:52
Reeks:1
3 1331 Smets Senne ADD 11.66 01
60 meter Ben Heren Uur=15:52
Reeks:2
4 1827 Arne Schouteden ADD 12.39 00
5 1828 Genné Siebe ADD 12.60 00
60 meter Ben Heren Uur=15:52
Reeks:3
1 865 Meessen Glenn ADD 11.50 99
3 1058 Van Dorsselaer Jonas ADD 12.18 01
4 777 Rob Swennen ADD 12.42 01
5 651 Mombeek Jonas ADD 12.72 99
60 meter Ben Heren Uur=15:52
Reeks:4
1 276 Ait M'Hidra Nordine ADD 9.90 99
5 652 Bauters Laurens ADD 11.41 99
6 649 Bertrand Ignace ADD 11.91 01
60 meter Pup Dames Uur=16:03
Reeks:1
5 3085 Henri Oona ADD 10.64 97
60 meter Pup Dames Uur=16:03
Reeks:2
1 3082 Claesen Evi ADD 9.64 97
3 3638 Willems Hanne ADD 10.79 97
60 meter Pup Dames Uur=16:03
Reeks:3
2 3466 Swennen Joke ADD 10.17 98
6 3352 Bertrand Anouchka ADD 11.00 97
60 meter Pup Dames Uur=16:03
Reeks:4
1 3129 Stockmans Ine ADD 9.23 97
5 3761 Thijsen Anaï ADD 9.98 98
verspringen Pup Heren Uur=16:43
4 3912 Gijsen Maarten ADD 3.75m 98
5 3913 Teuchie Arno ADD 3.68m 98
6 3471 Cox Kobe ADD 3.62m 97
10 3994 Mbachu Kevin* ADD 3.47m 97
12 4214 Nelissen Laurens ADD 3.36m 97
16 3910 Metten Lorijn ADD 3.20m 98
18 3469 Cox Casper ADD 2.99m 97
22 4394 Smets Arne ADD 2.09m 98
kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=16:09
4 5902 Raskin Kristen ADD 10.22m 95
5 5990 Snellinx Margo ADD 8.96m 95
6 5903 Mombeek Jolien ADD 8.81m 96
13 6457 Vanaken Heleen ADD 7.10m 95
discuswerpen 1,000kg Min Heren Uur=16:58
2 6388 Albert Brent ADD 24.47m 95
4 6163 Stockmans Jo ADD 19.63m 95
8 6386 Peumans Niels ADD 16.97m 96
9 6551 Lubon Camille ADD 16.95m 96
10 6397 Henri Terry ADD 15.04m 95
13 6466 Swennen Pieter ADD 13.35m 96
15 6467 Metten Diederik ADD 11.46m 96
16 6393 Driesen Christophe ADD 10.95m 95
60 meter Pup Heren Uur=16:54
Reeks:2
1 9003 LOYENS DENNIS NA 9.38 97
2 4214 Nelissen Laurens ADD 9.72 97
3 3471 Cox Kobe ADD 9.88 97
5 3469 Cox Casper ADD 10.63 97
6 3910 Metten Lorijn ADD 10.79 98
60 meter Pup Heren Uur=16:54
Reeks:3
1 3913 Teuchie Arno ADD 9.89 98
5 4394 Smets Arne ADD 11.41 98
60 meter Pup Heren Uur=16:54
Reeks:4
4 3994 Mbachu Kevin* ADD 9.74 97
5 3912 Gijsen Maarten ADD 10.00 98
80 meter Min Dames Uur=16:32
Reeks:1
1 6457 Vanaken Heleen ADD 12.15 95
80 meter Min Dames Uur=16:32
Reeks:2
4 5902 Raskin Kristen ADD 12.36 95
80 meter Min Dames Uur=16:32
Reeks:3
5 5903 Mombeek Jolien ADD 12.08 96
80 meter Min Heren Uur=17:07
Reeks:1
4 6466 Swennen Pieter ADD 14.02 96
80 meter Min Heren Uur=17:07
Reeks:2
1 6035 Henri Jarrick ADD 12.25 95
2 6397 Henri Terry ADD 12.41 95
4 6467 Metten Diederik ADD 13.14 96
80 meter Min Heren Uur=17:07
Reeks:3
1 6551 Lubon Camille ADD 11.62 96
2 6386 Peumans Niels ADD 11.78 96
5 6388 Albert Brent ADD 12.85 95
80 meter Min Heren Uur=17:07
Reeks:4
2 6163 Stockmans Jo ADD 11.72 95
verspringen Ben Dames Uur=17:39
2 777 Snellinx Jana ADD 3.36m 00
4 865 Paduart Alana ADD 3.34m 99
5 677 Driesen Caroline ADD 3.24m 99
8 667 Loyens Edith ADD 2.95m 99
10 1659 Martens Jana ADD 2.80m 01
13 678 Serdons Nikita ADD 2.64m 99
14 9001 MERTENS EVELYNE NA 2.45m 01
hoogspringen Ben Heren Uur=16:46
2 651 Mombeek Jonas ADD 0.90m
4 652 Bauters Laurens ADD 0.90m 99
6 865 Meessen Glenn ADD 0.75m 99
7 649 Bertrand Ignace ADD 0.75m 01
kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=17:03
2 3129 Stockmans Ine ADD 8.23m 97
4 3083 Vanduffel Lore ADD 7.33m 97
10 3466 Swennen Joke ADD 5.72m 98
11 3352 Bertrand Anouchka ADD 5.70m 97
16 3761 Thijsen Anaï ADD 4.77m 98
hockeywerpen Ben Dames Uur=16:52
3 865 Paduart Alana ADD 18.18m 99
4 677 Driesen Caroline ADD 16.23m 99
5 678 Serdons Nikita ADD 15.95m 99
7 667 Loyens Edith ADD 12.11m 99
8 777 Snellinx Jana ADD 11.54m 00
12 380 Vanduffel Tine ADD 8.72m 01
15 776 Van Gurp Yasmine ADD 8.41m 00
kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=17:30
4 3912 Gijsen Maarten ADD 7.15m 98
5 3994 Mbachu Kevin* ADD 7.13m 97
8 3471 Cox Kobe ADD 6.25m 97
10 3913 Teuchie Arno ADD 5.94m 98
14 3910 Metten Lorijn ADD 5.14m 98
16 4394 Smets Arne ADD 4.73m 98
verspringen Min Dames Uur=17:07
4 5902 Raskin Kristen ADD 4.27m 95
8 5903 Mombeek Jolien ADD 3.91m 96
10 6457 Vanaken Heleen ADD 3.57m 95
speerwerpen 400g Min Heren Uur=17:43
2 6163 Stockmans Jo ADD 25.57m 95
3 6388 Albert Brent ADD 24.31m 95
5 6386 Peumans Niels ADD 22.86m 96
6 6466 Swennen Pieter ADD 17.92m 96
8 6467 Metten Diederik ADD 16.61m 96
10 6393 Driesen Christophe ADD 13.61m 95
11 6397 Henri Terry ADD 13.09m 95
12 6551 Lubon Camille ADD 12.04m 96